产品 > 主要产品
锰矿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn, % | Fe, % | SiO2, % | CaO, % | P, % | 粒度, mm | |||
约克 | 37.60 | 4.60 | 5.50 | 15.54 | 0.03 | 6-75 / 0-10 | ||
Mn, % | Fe, % | SiO2, % | CaO, % | Al2O3, % | 粒度, mm | |||
霍塔泽尔 (稍后供应) | 40 | 4 - 5 | 3 - 4 | 7 max | 0.5 max | 6-75 / 0-10 | ||
烧结矿 (稍后供应) | 41.5 min | 6 - 7 | 8 - 9 | 16 - 17 | 1 max |
锰及硅合金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn, % | Si, % | C, % (max) | P, % (max) | S, % (max) | Other | 粒度, mm | ||
硅锰 | 60 - 72 min | 14 - 17 min | 2 - 2.5 | 0.10 - 0.30 | 0.02 | Low B | 6-75 / 0-10 | |
低碳硅锰 | 55 - 60 | 25 - 30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | |||
高碳硅铁 | 75 min | 1.0 max | 7.0 | 0.15 - 0.30 | 0.02 | |||
中碳硅铁 | 75-85 min | 0.5 - 2.0 | 1.0 - 2.0 | 0.20 | 0.02 | Low N, Low B | ||
低碳硅铁 | 80 min | 1.0 - 1.5 | 0.5 | 0.20 | 0.02 | Low N, Low B | ||
硅铁 | 75 | 0.10 - 0.20 | 0.04 | 0.02 | Al 0.7-1.0%max, Ca 0.35%max | |||
电解金属锰块 | 97 min | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | |||
电解金属锰片 | 99.7 min | 0.04 | 0.005 | 0.02 - 0.05 | Fe+Si+Se = 0.205%max | Flakes | ||
电解金属锰砖 | 97 min | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10-60 |
*NOTE: Production specification could be tailored as per customer's requirement